terça-feira, 23 de novembro de 2010

(R) Copa Chevrolet Montana:A equipe de Carlão Alves dominou a corrida no anel externo de Brasília

Tomasoni (de capacete), cumprimenta seu companheiro Galid Osman, pela vitória.


Carlão Alves


São Paulo - 22/11/2010 - O paulistano Carlão Alves, titular da Carlos Alves Competition Team, dos pilotos Marcelo Tomasoni (CM Capital Markets/SPFITCLUB/liveWright) e Galid Osman (Tecnisa/Carlos Alves), certamente vai guardar para sempre em sua memória, a oitava etapa da Copa Chevrolet Montana, que aconteceu neste domingo (21), no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília.
O piloto Galid Osman, que até então nunca havia vencido uma corrida na Copa Montana, fez a pole position, melhor volta e vitória de ponta a ponta, na gíria de pista, barba, cabelo e bigode, provando que tinha em suas mãos, o melhor carro desta etapa.
Carlão Alves foi piloto da categoria principal por vinte anos consecutivos, e no início de 2009, trocou sua carreira vitoriosa na pilotagem, para iniciar pela primeira vez em sua vida, a função de chefe de equipe na Copa Chevrolet Montana.
Logo no seu primeiro ano como chefe de equipe, foi vitorioso com os experientes pilotos paranaenses, Julio Campos, que fez a pole e venceu de ponta a ponta a etapa de Santa Cruz na então Copa Vicar, e Rodrigo Sperafico que também venceu de ponta a ponta e também fez a pole position na etapa de Curitiba e que atualmente estão disputando com sucesso, a Copa Caixa Stock Car.

Na útlima etapa da Copa Montana, Carlão Alves se superou, e entregou um carro que permitiu ao rápido, porém inexperiente Galid Osman, fazer a pole, vencer de ponta a ponta e ainda conseguir a melhor volta da disputadíssima corrida no veloz anel externo de Brasília.

"Estou muito feliz com essa vitória. Nós trabalhamos muito porque os nossos carros não estavam perfeitos nos primeiros treinos. Essa conquista foi resultado de muita pesquisa e experimentos durante os treinamentos. Não descemos com o carro pronto da carreta. Fomos mudando, arriscando e procurando o melhor acerto" contou Carlão Alves.

"O importante é que conseguimos essa vitória incontestável, que faz muito bem para todos da equipe. O Galid amadureceu e foi perfeito, não cometeu nenhum erro. Ele e todos os membros da equipe estão de parabéns", concluiu Carlão Alves.

Resultado da oitava etapa da Copa Montana:
1) 28 Galid Osman (Carlos Alves Comp), 30 voltas, 00:40:17.004
2) 6 Diogo Pachenki (Nascar Motorsport), 30, 00:40:17.797
3) 90 Thiago Riberi (W2 Racing), 30, 00:40:18.796
4) 9 Eduardo Leite (Hot Car Racing), 30, 00:40:19.016
5) 21 Lucas Finger (A.M.G. Motorsports), 30, 00:40:26.251
6) 8 Douglas Soares (Gramacho Racing), 30, 00:40:26.750
7) 11 Pedro Boesel (Petrópolis Motor.), 30, 00:40:27.076
8) 48 Gustavo Sondermann (J. Star Racing), 30, 00:40:27.783
9) 23 Marco Cozzi (Racequip Motor Sport), 30, 00:40:28.610
10) 2 João Paulo Mauro (Nascar Motorsport), 30, 00:40:31.129
11) 73 Sérgio Jimenez (Scuderia 111), 30, 00:40:31.487
12) 56 João Pretto (Mottin Racing), 30, 00:40:34.060
13) 88 Leandro Romera (J. Star Racing), 30, 00:40:36.571
14) 18 Rodrigo Navarro (M4t Motorsport), 30, 00:40:44.557
15) 17 Serafin Jr (W2 Racing), 30. 00:40:44.567
16) 25 Tiago Geronimi (Bazzo Racing), 30, 00:40:45.440
17) 14 Hybernon Cisne (Motortech Comp.), 30, 00:40:54.109
18) 1 Cadú Pasetti (Gramacho Racing), 30, 00:40:55.431
19) 78 F Marote (CKR Racing), 30, 00:40:56.726
20) 60 Sérgio Ramalho (Bazzo Racing), 29, 00:41:13.672
21) 98 Marcelo Tomasoni (Carlos Alves Comp.), 24, 00:35:06.067
22) 38 Thiago Penido (M4t Motorsport), 21, 00:31:24.566.
23) 26 Wellington Justino (Hot Car Racing), 12, 00:17:41.929.
24) 22 Rafael Daniel (Scuderia 111), 12, 00:17:42.105
25) 0 Eduardo Furlanetto (Racequip Motor.), 8, 00:10:41.856.
26) 75 Henrique Assunção (CKR Racing), 8, 00:12:22.512
27) 49 Marcelo Cesquim (Mottin Racing), 6, 00:08:50.728
28) 3 Denis Navarro (RC3 Bassani Racing), 2, 00:02:17.218


PAULO VALIENGO comunicação e marketing MTb56052
Visite: paulovaliengocomunicacao.blogspot.com

2 comentários: